General Purpose Specialty Lamps
Delivering the right lighting solution for every environment.

These LED bulbs can be used to comply with the 2019 Title 24, Part 6 high efficacy light source requirements in the state of California. It reduces energy consumption and costs, and features a CRI of 90, ideal for applications where color fidelity is important. This energy-saving replacement is perfect for table and floor lamps, pendant lights, ceiling fixtures and ceiling fan lights. Suitable for use in enclosed fixtures and damp locations such as outdoor-rated wall, ceiling and post lanterns.
General Purpose Specialty Lamps
| Item No/Watt | Lamp Base | Domestic Code | Master Carton | Equiv Incand Wattage | Color Designation | Finish | Kelvin | CRI | Lumens | Avg. Rated Hours | MOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45134 ▲ 5 | Med. | 5/A15/LED/SW/27 | 24 | 40 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 450 | 15000 | 3.54" |
| 33191 ▲ 5.5 | Med. | 5.5/A15/LED/DIM/SW/27 | 24 | 40 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 450 | 25000 | 3.54" |
| 45136 ▲ 5.5 | Med. | 5.5/A15/LED/SW/27 | 24 | 60 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 600 | 15000 | 3.55" |
| OMNI A19 | |||||||||||
| 53189 ▲ 6 | Med. | 6/A19/LED/SW/30 | 24 | 40 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 480 | 15000 | 4.33" |
| 45138 ▲ 6 | Med. | 6/A19/LED/SW/50 | 24 | 40 | Daylight | Soft White | 5000 | 80 | 480 | 15000 | 4.33" |
| 51850 ▲ 6 | Med. | 6/A19/LED/DIM/SW/27 | 24 | 40 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 480 | 25000 | 4.33" |
| 51321 ▲ 6 | Med. | 6/A19/LED/DIM/SW/30 | 24 | 40 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 480 | 25000 | 4.44" |
| 43697 ▲ 9 | Med. | 9/A19/LED/SW/27 | 24 | 60 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 800 | 25000 | 4.33 |
| 53127 ▲ 9.5 | Med. | 9.5/A19/LED/SW/30 | 24 | 60 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 800 | 15000 | 4.33" |
| 45140 ▲ 9.5 | Med. | 9.5/A19/LED/SW/50 | 24 | 60 | Daylight | Soft White | 5000 | 80 | 800 | 15000 | 4.33" |
| 51840 ▲ 9 | Med. | 9/A19/LED/DIM/SW/27 | 24 | 60 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 800 | 25000 | 4.44" |
| 51331 ▲ 9 | Med. | 9/A19/LED/DIM/SW/30 | 24 | 60 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 800 | 25000 | 4.44" |
| 51341 ▲ 9 | Med. | 9/A19/LED/DIM/SW/50 | 24 | 60 | Daylight | Soft White | 5000 | 80 | 800 | 25000 | 4.44" |
| 53158 ▲ 9.8 | GU24 | 9.8/A19/LED/DIM/SW/GU24/27 | 24 | 60 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 800 | 25000 | 4.33" |
| 53190 ▲ 11 | Med. | 11/A19/LED/SW/30 | 24 | 75 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 1100 | 15000 | 4.49" |
| 45141 ▲ 11 | Med. | 11/A19/LED/SW/50 | 24 | 75 | Daylight | Soft White | 5000 | 80 | 1100 | 15000 | 4.49" |
| 51951 ▲ 11 | Med. | 11/A19/LED/DIM/SW/27 | 24 | 75 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 1100 | 25000 | 4.33" |
| 50811 ▲ 11 | Med. | 11/A19/LED/DIM/SW/30 | 24 | 75 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 1100 | 25000 | 4.33" |
| 55145 ▲ 11 | Med. | 11/A19/LED/DIM/SW/50 | 24 | 75 | Daylight | Soft White | 5000 | 80 | 1100 | 25000 | 4.33" |
| 53140 3/9/12 | Med. | 3/9/12/A19/LED/3WAY/SW/27 | 24 | 30/70/100 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 280/950/1200 | 25000 | 4.65" |
| 50760 ▲ 15.5 | Med. | 15.5/A19/LED/SW/40 | 24 | 100 | Cool White | Soft White | 4000 | 80 | 1600 | 15000 | 4.64" |
| 50940 ▲ 15 | Med. | 15/A19/LED/DIM/SW/27 | 24 | 100 | Warm White | Soft White | 2700 | 80 | 1600 | 25000 | 4.92" |
| 51970 ▲ 15 | Med. | 15/A19/LED/DIM/SW/30 | 24 | 100 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 1600 | 25000 | 4.92" |
| 50750 ▲ 15 | Med. | 5/A19/LED/DIM/SW/40 | 24 | 100 | Cool White | Soft White | 4000 | 80 | 1600 | 25000 | 4.64 |
| A19 | |||||||||||
| 52280 ▲ 14 | Med. | 14/A19/LED/SW/30 | 24 | 100 | Warm White | Soft White | 3000 | 80 | 1500 | 15000 | 4.25" |
| 52290 ▲ 14 | Med. | 14/A19/LED/SW/50 | 24 | 100 | Daylight | Soft White | 5000 | 80 | 1500 | 15000 | 4.25" |
Customer Support
Don’t see exactly what you’re looking for? Not sure what you need? Please don’t hesitate to give us a call and we’ll be glad to point you in the right direction.
